主要な代替手段との比較をご覧ください
| 機能 / 能力 | Lartist AI | ChatGPT | Gemini | Bing AI Creations |
|---|---|---|---|---|
| 主要な焦点 | ✔ビジュアル作成プラットフォーム | |||
| 専用画像スタジオ | ✔ | |||
| 専用動画スタジオ | ✔ | |||
| 画像生成 | ✔ネイティブツール | ✔プロンプトベース | ||
| 画像編集モード | ✔明示的な編集モード | |||
| 変更前 / 変更後のワークフロー | ✔ | |||
| オブジェクト識別 | ✔組み込みステップ | |||
| 画像復元 | ✔専用ツール | |||
| スタイル変更 | ✔ワンクリックスタイル | ✔テンプレート | ||
| 背景置換 | ✔ネイティブツール | |||
| 背景インスピレーションライブラリ | ✔事前入力された例 | ✔ | ||
| ガイド付きプロンプト / ヘルパー | ✔組み込みガイダンス | ✔ | ||
| アスペクト比制御(画像) | ✔ボタン(1:1、16:9、9:16など) | ✔ | ||
| 動画時間制御 | ✔明示的(2秒、4秒...) | ✔ショートフォーム | ||
| 動画アスペクト比制御 | ✔縦型と横型 | ✔ | ||
| プロンプト依存性 | ✔低い | |||
| ターゲットユーザー | ✔クリエイター、デザイナー、マーケティングチーム |
"Lartist AIは創造的な意図を構造化されたビジュアルワークフローに変換しますが、競合他社は主にプロンプトベースの生成に依存しています。"